选择适合您的M1排风扇
| 产品 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 型号 | M1/100 | M1/120 | M1/120 F | M1/150 |
| 建议场景 | 卫生间|淋浴间|猫别墅|鞋柜等 | 卫生间|浴室|洗衣房|衣帽间|储藏室|会议室|健身房|茶室等 | 卫生间|浴室|洗衣房等湿度较高空间 | 卫生间|书房|电竞房|厨房|地下室等 |
| 风量 | 90/75m³/h | 170/150m³/h | 170/150m³/h | 260/220m³/h |
| 适用面积 | 2-4㎡ | 3-8㎡ | 3-8㎡ | 8-15㎡ |
| 功能亮点 | 基础排水汽、异味 | 基础排水汽、异味 | 排水汽、异味 智能湿度控制 |
排水汽、异味 强力排烟排热 |
| 噪音dB(A) | 30/25dB(A) | 36/32dB(A) | 36/32dB(A) | 39/35dB(A) |
| 用电预估* | 约8天1度电 | 约4天1度电 | 约4天1度电 | 约9天1度电 |
| 开孔要求 | 直径φ100mm圆孔 | 直径φ120mm或130mm圆孔 | 直径φ120mm或130mm圆孔 | 直径φ150mm圆孔 |
| 顶内预留高度 | ≥200mm | ≥250mm | ≥250mm | ≥300mm |
| 面板尺寸 | 147mm | 176mm | 176mm | 210mm |
| 功率 | 9/5W | 13/10W | 13/10W | 8/4.5W |
| 控制说明 | 开关控制 | 开关控制 | 开关控制 / 湿度感应控制 | 开关控制 |
| 零售价 |
¥1499
|
¥1560
|
¥2899
|
¥3299
|
*按低风量档位功率计算